İşte ilçe ilçe ve köy köy KÖYDES ödenekleri
Uşak Valiliği, KÖYDES projesi kapsamında ilimiz ilçelerine aktarılacak kaynakları açıkladı.
İşte ilçe ilçe ve köy köy KÖYDES ödenekleri
Uşak Valiliği, KÖYDES projesi kapsamında ilimiz ilçelerine aktarılacak kaynakları açıkladı.

İlimize bağlı köylere, 2021 yılı için aktarılacak KÖYDES yatırımları Uşak Valiliğince açıklandı. Açıklamaya göre ilimize bağlı köylere 2021 yılı için 25 milyon 082 bin 544 TL kaynak aktarılacak.
Uşak Valiliği, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi(KÖYDES) kapsamında ilimiz ilçelerine aktarılacak kaynağı açıkladı.
Açıklamaya göre 6 ilçede Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 2021 yılı için 25 milyon 082 bin 544 TL’den fazla kaynak aktarılacak.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada:
Köy yolları 28 Adet proje için 10 milyon 284 bin 932, 62 TL
İçme suyu 36 adet proje için 6 milyon 127 bin 310,78 TL
Kanalizasyon 11 adet proje için 1 milyon 167 bin 260 TL
Yönetim giderleri için 336 bin 064 TL
Ortak giderler için 7 milyon 166 bin 976, 60 TL
Toplam: 25 milyon 082 bin 44 TL
2021 Köydes Projeleri | ||
İLÇE | SEKTÖR | PROJE ADI |
MERKEZ | Yol | Beylerhan - Köprübaşı Arası 2,50 km 1.Kat Asfalt Yapım İşi |
MERKEZ | Yol | Aktaş - Selviler Arası 2,00 km 2.Kat Asfalt Yapım İşi |
MERKEZ | Yol | Kayaağıl Karabol Mah. Yolu - Bölme Mah. Arası 4,00 km 2.Kat Asfalt Yapım İşi |
MERKEZ | Yol | Çamyazı Köyü 1,00 km 2.Kat Asfalt Yapım İşi |
MERKEZ | Yol | Kısık Köyü 0,65 km 2.Kat Asfalt Yapım İşi |
MERKEZ | Yol | Yeniköy Köyü Dumanlar Mahallesi, Topallar Mahallesi, Yenişehir Arası 6,00 km 2.Kat Asfalt Yapım İşi |
MERKEZ | Yol | Üçkuyular Köyü Kadılar Mahallesi ile Dikmenler Mahallesi Arası 2.000 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi |
MERKEZ | Yol | Örencik Köyü Aktaş Mahallesi 2.000 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi |
MERKEZ | Yol | Demirören Köyü 0,55 km 2.Kat Asfalt Yapım İşi |
MERKEZ | Yol | Mesudiye Köyü 2.750 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi |
MERKEZ | Yol | Halilefendi Çiftliği Köyü - Karakuyu Arası Menfez Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Çatalbayır Köyü İçme Suyu Terfi-İsale Hatları ve Depo Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Kaşbelen Köyü Ek Şebeke Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Demirören Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Sorkun Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Kediyünü Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Karlık Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Dağdemirler Köyü İçme Suyu Terfi-İsale Hattı Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Eskigüney Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Kırka Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Ürünköy İçmesuyu Sondajı Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Gücer Köyü İçme Suyu SondajıTesisi Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Çınarcık Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Yeşildere Köyü İçmesuyu Ek Şebeke ve Terfi Hattı Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Yapağılar Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi |
MERKEZ | İçme Suyu | Kapancık Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi |
MERKEZ | Atık Su | Karacahisar Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi |
MERKEZ | Atık Su | Kayaağıl Köyü Karabol Mah. Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi |
MERKEZ | Atık Su | Yeşildere Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi |
MERKEZ | Atık Su | Selvioğlu Köyü Karabacaklar Mah. Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi |
MERKEZ | Atık Su | Eynihan Köyü Küplemezler Mah. Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi |
MERKEZ | Atık Su | Selviler Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi |
BANAZ | Yol | Ovacık Köyü - Burhaniye arası 4,30 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi |
BANAZ | Yol | Banaz Köyü - Hatıplar Köyü arası 2,20 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Hasan Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Yazıtepe Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Çöğürlü Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Derbent Köyü Sulu Tarım(Trafo) Yapım İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Kızılhisar Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Paşacık Köyü 1 Km İçme Suyu Hattı Yapım İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Kavacık Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi Yapım İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Kaylı Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi Yapım İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Kaplangı İçme Suyu Hat Yenileme Yapım İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Muratlı Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Balcıdamı Köyü İçme suyu hattı Yenileme İşi |
BANAZ | İçme Suyu | Bağkonak Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi |
BANAZ | Atık Su | Kızılhisar Köyü Danaoğlu Damları Mahallesi Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi |
BANAZ | Atık Su | Dümenler Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi |
BANAZ | Atık Su | Öksüz Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi |
BANAZ | Atık Su | Banaz Köyü Fosseptik Yenileme Yapım İşi |
BANAZ | Atık Su | Şaban Köyü Kanalizasyon hattı Yapım İşi |
EŞME | Yol | Kilitli Parke Taşı Döşenmesi İşi (59 Köye, 79.822 m2) |
KARAHALLI | Yol | Paşalar - Kavaklı Araso 1,60 km 1.Kat Asfalt Yol Yapım İşi |
KARAHALLI | Yol | Paşalar Yol Ayrımı 0,40 km 1.Kat Asfalt Yol Yapım İşi |
KARAHALLI | İçme Suyu | Alfaklar Köyü Su Deposu Tamir ve Tadilat Yapım İşi |
KARAHALLI | İçme Suyu | Delihıdırlı İçmesuyu Tesisi Bakım-Onarım Yapım İşi |
KARAHALLI | İçme Suyu | Dumanlı Köyü Su Deposu Tamir ve Tadilat Yapım İşi |
KARAHALLI | İçme Suyu | Duraklı Köyü Su Deposu Yapım İşi |
KARAHALLI | İçme Suyu | Paşalar Köyü Su Deposu Yapım İşi |
SİVASLI | Yol | Ağaçbeyli köy içi yolları 3,00 km 2.Kat Asfalt Yapım İşi |
SİVASLI | Yol | Yayalar-Budaklar arası 1,00 km 1.Kat Sathi Kaplama İşi |
SİVASLI | Yol | Karaboyalık girişi 0,15 km 1. kat sathi asfalt kaplama |
SİVASLI | Yol | Cinoğlu-Özbeyli arası 0,15 km 1. kat sathi asfalt kaplama |
SİVASLI | Yol | Sazak-Selçikler arası 1,80 km 2. kat sathi asfalt kaplama |
SİVASLI | Yol | Yayalar-Budaklar arası 1,60 km 2.Kat Sathi Kaplama İşi |
SİVASLI | Yol | Hanoğlu-Tüllüce Mahallesi arası 3,00 km 2.Kat Sathi Kaplama İşi |
SİVASLI | Yol | Yayalar 1,20 km 1.Kat Asfalt Yapım İşi |
SİVASLI | İçme Suyu | Hacım Köyü İçme Suyu Şebeke Yenilenmesi İşi |
SİVASLI | İçme Suyu | Eldeniz Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi |
SİVASLI | İçme Suyu | Özbeyli Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı ve ENH Yapım İşi |
ULUBEY | Yol | Omurca-Çardak-Çırpıcılar 13.3 km 2.Kat Sathi Kaplama Yapım İşi |
ULUBEY | Yol | Sülümenli Köy İçi 1 km ve Çamlıbel-Hanyeri-Kurudere Grup Yolu 18 Km 2.Kat Sathi Kaplama Yapım İşi |
ULUBEY | Yol | İnay Köyü Deredam Mahallesi Menfez Yapım İşi. |
ULUBEY | Yol | Ulubey Külçen - Avgan Arası 1,00 km 1.Kat Asfalt Kaplama yapım İşi |
ULUBEY | İçme Suyu | Gedikler Köyü Ozmoz Arıtma Tesisi Yapım İşi |
(SALİH KILINÇ/HABER)