SON DAKİKA DEPREM HABERİ! AFAD açıkladı! Deprem bölgesinde şiddetli deprem oldu

Az önce AFAD tarafından gelen bir son dakika haberine göre Malatya ilinde şiddetli bir deprem oldu. Hem AFAD hem de Kandilli'nin yaptığı peş peşe açıklamalar sonrasında depremin şiddeti ve derinliği merak konusu oldu.
SON DAKİKA DEPREM HABERİ! AFAD açıkladı! Deprem bölgesinde şiddetli deprem oldu

AFAD, yaptığı açıklamasında Malatya'da 4,5 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7 km olarak ifade edilirken, depremin saat 10.36 olarak kayıtlara geçti. Depremin merkez üssü ise Pütürge olarak ifade etti.

KANDİLLİ DE DUYURDU

Bir diğer açıklama da Kandilli tarafından geldi. Kandilli yaptığı açıklamasında depremin şiddetini 4,5 olarak duyururken depremin derinliğinin 5,0 km olduğunu aktardı. Depremin saatinin 10.36 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Depremin merkez üssünün Malatya olmasına rağmen başta Adıyaman olmak üzere çevre bölgelerde de hissedildiği açıklandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

20 Kasım Kandilli son depremler listesi şu şekilde:

2023.11.20 10:36:03 38.2245 38.7618 5.0 -.- 4.5 4.5 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.20 09:11:16 39.7790 39.4967 5.0 -.- 2.4 -.- KURUTILEK-(ERZINCAN) İlksel

2023.11.20 08:17:43 38.0865 36.6295 10.2 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 08:02:01 37.3317 37.0433 7.6 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.20 08:00:36 39.8285 39.6872 11.7 -.- 2.0 -.- TURNACAYIRI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2023.11.20 07:29:19 34.7515 25.1443 19.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.20 07:15:56 40.1860 31.8548 12.6 -.- 2.1 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.11.20 07:01:17 38.1407 37.8603 3.0 -.- 2.2 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.20 06:48:17 37.9568 27.4553 10.5 -.- 1.8 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel

2023.11.20 06:44:22 39.3800 28.2378 5.5 -.- 2.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.11.20 06:39:15 38.1247 37.7645 5.0 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi aktarılmadı.