Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika deprem! Bir uçtan bir ucu peş peşe sallandık

Türkiye adeta beşik gibi sallanmaya devam ederken hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi peş peşe yaşanan depremleri duyurdu.
Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika deprem! Bir uçtan bir ucu peş peşe sallandık

Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika deprem! Bir uçtan bir ucu peş peşe sallandık - Türkiye'de yine peş peşe depremler meydana gelmeye devam ederken hem T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD hem de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü peş peşe yeni deprem açıklamasında bulundu.

İlk olarak Ege Denizi sallanırken ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Samsun'da 4,5 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. AFAD ise aynı depremin şiddetini 4 olarak açıkladı. Bu depremin ardından Hakkari'de 3,3 şiddetinde ve Akdeniz'de ise 3 şiddetindoe yeni depremler meydana geldi. Peş peşe farklı bölgelerde yaşanan depremler panik ve endişe yaşanmasına neden oldu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ! 11 MART 2024 PAZARTESİ BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

2024-03-11 05:38:53 38.07722 37.44972 6.83 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-03-11 05:18:32 38.05028 37.15778 7.0 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-03-11 04:48:04 35.01194 24.90639 7.17 ML 3.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [295.83 km] Datça (Muğla)

2024-03-11 04:01:55 39.41167 40.47583 7.0 ML 2.4 Yedisu (Bingöl)

2024-03-11 03:53:27 38.69333 37.44417 7.12 ML 1.2 Darende (Malatya)

2024-03-11 03:45:43 40.41778 28.83722 8.93 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.80 km] Mudanya (Bursa)

2024-03-11 03:37:51 37.41028 44.01056 5.08 ML 3.1 Yüksekova (Hakkari)

2024-03-11 03:35:12 41.42167 36.38778 7.0 ML 1.2 Karadeniz - Samsun Körfezi - [12.78 km] Atakum (Samsun)

2024-03-11 03:32:13 40.2975 27.00167 7.05 ML 1.1 Lapseki (Çanakkale)

2024-03-11 03:10:17 41.48806 36.36639 18.27 MW 4.0 Karadeniz - Samsun Körfezi - [17.48 km] Atakum (Samsun)

Yaşanan depremler çok şiddetli olmamasına rağmen üst üste deprem yaşanması nedeniyle büyük panik ve korku yaşanmasına neden oldu. 6 Şubat depremleri nedeniyle ortaya çıkan büyük enerji diğer fay hatlarında da hareketliliğe neden olurken pek çok şehirde ve farklı hatlar üzerinde de depremlerde artış yaşanmıştı.