İzmir'de SON DAKİKA DEPREM oldu! 6,1 km derinliğinde şiddetli deprem!

Deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakın olarak takip ediliyor. Aktarılan son dakika haberinin detaylarına göre İzmir’de deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD tarafından son dakika açıklama geldi. İşte depreme ilişkin veriler..

Aktarılan son dakika deprem haberinin detayları belli oldu. Ege Denizi’nde Eğriboz Adası açıklarında 4,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ve merkez üssü de açıklandı.

KANDİLLİ VERİLERİ AÇIKLADI

Kandilli’nin aktardığı son dakika haberine göre Ege Denizi olarak aktarılan depremin büyüklüğü 4,6 olarak ifade edildi. Derinliğin 6,1 km olduğu depremin saati 17.14 olarak kayıtlara geçti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.01.19 17:14:13 38.6243 24.3007 6.1 -.- 4.5 4.6 EGE DENIZI İlksel

2024.01.19 17:09:29 38.3737 36.0197 2.9 -.- 2.3 -.- CAYINLI-TOMARZA (KAYSERI) İlksel

2024.01.19 17:05:33 37.6798 35.3998 5.0 -.- 2.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.01.19 16:36:22 36.6392 33.4083 19.7 -.- 1.6 -.- BARABANLI-MUT (MERSIN) İlksel

2024.01.19 15:15:30 37.2712 36.9945 4.2 -.- 2.4 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.19 14:51:59 37.9622 27.1358 5.3 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.01.19 14:33:41 35.8660 35.4467 3.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.01.19 13:32:41 39.4020 28.2405 12.3 -.- 2.1 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2024.01.19 13:27:02 39.1910 29.1308 35.7 -.- 1.6 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2024.01.19 12:50:40 37.2762 31.9117 5.0 -.- 1.6 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2024.01.19 12:28:16 38.8148 37.4142 5.8 -.- 2.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

AFAD: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,2

Bir diğer açıklama da AFAD tarafından geldi. AFAD yaptığı açıklamasında depremin merkez üssünün İzmir olduğunu belirterek depremin şiddetini 4,2 olarak duyurdu.

Depremin Atina'da da hissedildiği öğrenildi.

Güncel Haberleri