Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kandilli az önce feci sallayan depremi duyurdu
Meydana gelen peş peşe depremler sonrasında vatandaşlar hemen açıklama için Kandilli Rasathanesi'ni bekliyor. Sabah erken saatlerde yapılan son açıklamaya göre Kandilli Rasathanesi Van'da şiddetli deprem olduğunu duyurdu. Depreme ilişkin son veriler de belli oldu.
Kandilli’nin yaptığı açıklamaya göre Van’ın Çakırbey ilçesinde 4,0 şiddetinde deprem oldu. Depremin derinliği 3,4 km olduğu aktarılırken, depremin saati 08.05 olarak kayıtlara geçti.
Yeni deprem, AFAD açıkladı! Sabah sabah fena salladı!
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Meydana gelen depremlerden sonra 21 Ekim son depremler listesi şu şekilde:
2023.10.21 08:05:11 38.8958 43.5823 3.4 -.- 4.0 4.0 CAKIRBEY-(VAN) REVIZE01 (2023.10.21 08:05:11)
2023.10.21 07:50:12 38.4345 27.9455 5.2 -.- 1.2 -.- BAHCECIK-AHMETLI (MANISA) İlksel
2023.10.21 07:40:11 38.2530 38.1088 2.5 -.- 2.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.21 07:00:02 38.1518 36.6638 7.8 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.21 06:47:54 34.9238 26.4143 15.6 -.- 4.2 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.21 06:34:34 38.1733 37.8168 5.0 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.21 06:30:08 38.4615 40.4283 7.3 -.- 2.2 -.- TOPCULAR-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.21 06:07:48 38.3325 27.1928 12.4 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.21 05:33:20 38.0082 37.3057 9.8 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.21 05:22:41 38.1898 37.0380 1.9 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.21 05:13:36 37.0375 28.4610 8.0 -.- 1.0 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.21 05:09:28 36.4788 28.0623 29.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.21 04:59:26 38.1950 27.6625 5.4 -.- 1.0 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
SON DAKİKA DEPREM! İzmir’de deprem oldu
AKDENİZ’DE DE DEPREM OLMUŞTU
Dün akşam saatlerinde 3,9 şiddetinde İzmir’de meydana gelen depremin üzerinden 12 saat geçmeden Akdeniz’de de şiddetli bir depremin olduğu açıklandı. Sabah 06.47’de meydana gelen depremin şiddeti 4,2 olarak açıklanırken, depremin derinliği 15,6 km olarak ifade edildi.