SON DAKİKA! Burdur'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi

Türkiye peş peşe depremlerle sarsılırken son dakika deprem duyuruldu. 13 Kasım 2023 son depremler bugün nerede deprem oldu az önce?
SON DAKİKA! Burdur'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken son dakika yeni deprem haberi duyuruldu. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile Burdur'da deprem olduğu duyuruldu.

AFAD resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada merkez üssü Yeşiloava Burdur olan olan bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.4 olarak açıklanırken depremin kısa sürdüğü ancak şiddetli hissedildiği ifade edildi. Isparta'ta yaşayan kişilerde depremi hissettiklerini ifade ederken deprem nedeniyle şehirde kısa süreli panik yaşandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 13 KASIM 2023 BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

13-11-2023 08:28:27 37.689 29.944 13.23 MW 4.4 Yeşilova (Burdur) 609392

13-11-2023 08:22:19 40.746 42.774 6.95 ML 2.2 Göle (Ardahan) 609393

13-11-2023 07:56:18 37.989 36.955 7 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 609384

13-11-2023 07:45:00 38.238 38.584 7.05 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 609385

13-11-2023 07:13:09 42.416 43.604 9.92 ML 2.1 Java, Shida Kartli (Gürcistan) - [113.21 km] Posof (Ardahan) 609391

13-11-2023 06:57:24 37.829 36.338 6.96 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 609390

13-11-2023 06:54:07 38.141 36.765 7 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş) 609389

13-11-2023 06:53:57 38.321 38.203 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 609388

13-11-2023 06:45:37 37.79 36.166 7.01 ML 2.3 Saimbeyli (Adana) 609386

13-11-2023 06:37:32 38.327 38.281 11.06 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 609383

AFAD tarafından yapılan açıklamada deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbarın gelmediği ifade edilirken geçmiş olsun mesajı yayımlandı.