KANDİLLİ SON DAKİKA duyurdu Bolu’da peş peşe 4 deprem birden oldu!

Son haftalarda farklı bölgelerimizde meydana gelen peş peşe depremler vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Gece saatlerinde Bolu'da 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Dahs sonra büyüklükleri değişen 3 deprem daha oldu.
KANDİLLİ SON DAKİKA duyurdu Bolu’da peş peşe 4 deprem birden oldu!

Gece saatlerinde Bolu’da meydana gelen 4,2 şiddetindeki deprem sonrasında sabaha kadar 3 deprem daha meydana geldi. Bolu depremlerine ilişkin merak edilen detaylar haberimizde..

4,2 İLE BAŞLADI

Aktarılan son habere göre gece saat 01.03 civarında Bolu’nun Mesciele ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,4 km olarak ifade edildi. Bu depremden sonra Kandilli’nin açıklamalarına göre Bolu’da meydana gelen küçük depremler şu şekilde:

01.07’de merkezüssü Mesciele Bolu’da 2,1 şiddetinde

01.47’de merkezüssü Mescliele Bolu’da 1,9 şiddetinde

08.13’de merkezüssü Mesciele Bolu’da 2,1 şiddetinde depremler meydana geldi.

KANDİLLİ GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ

6 Ocak Kandilli güncel deprem listesi şu şekilde sıralandı:

2024.01.06 08:13:12 40.8943 31.6758 9.8 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2024.01.06 07:19:05 39.6605 27.8810 7.2 -.- 2.1 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel

2024.01.06 06:28:08 38.1702 38.4357 13.2 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.01.06 06:08:23 36.4388 27.6272 14.3 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2024.01.06 04:34:23 40.4355 36.9563 5.1 -.- 2.6 -.- SAGIRLAR-ALMUS (TOKAT) İlksel

2024.01.06 04:18:10 40.2330 25.2418 7.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.01.06 04:17:16 40.1973 25.1823 9.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.01.06 03:56:01 37.7890 37.6040 13.5 -.- 1.2 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2024.01.06 03:45:11 36.2772 28.1893 1.5 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.01.06 03:37:56 38.5777 37.2827 6.5 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.06 03:17:59 37.4372 36.5557 5.4 -.- 1.6 -.- KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.06 03:15:05 38.1210 37.0932 4.7 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

Meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin ederken, depreme ilişkin verileri anında paylaşan Kandilli de bu noktada en sık araştırılan kurumlar arasında yerini alıyor.