SON DAKİKA! Az önce 4,7 şiddetinde deprem oldu! Merkez üssü açıklandı
Son dönemlerde meydana gelen peş peşe depremler vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Dün Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonasında az önce Van'da 4,7 şiddetinde deprem olduğu açıklandı.
AFAD DUYURDU
AFAD az önce yaptığı açıklamasında Van'da 4,7 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7 km olarak aktarılırken, merkez üssü Tuşba Van Gölü olarak kayıtlara geçti.
Depremin çevre bölgelerden de hissedildiği ifade edilirken depremin saati 14.04 olarak belirtildi.
KANDİLİL SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.10.12 14:04:03 38.8235 43.5883 5.0 -.- 4.6 4.6 AKCIFT-(VAN) İlksel
2023.10.12 12:38:55 37.1337 28.1225 2.7 -.- 1.2 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel
2023.10.12 12:30:18 37.9997 37.2732 5.0 -.- 1.6 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 12:18:37 36.8575 36.9938 3.1 -.- 1.7 -.- GOZLUCE-MUSABEYLI (KILIS) İlksel
2023.10.12 12:15:52 37.7752 27.3797 9.3 -.- 1.3 -.- SOKE (AYDIN) İlksel
2023.10.12 12:14:02 36.7358 36.3238 21.4 -.- 1.5 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.10.12 12:03:26 36.2352 33.7038 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) REVIZE01 (2023.10.12 12:03:26)
2023.10.12 11:43:26 38.7060 27.4330 25.1 -.- 1.1 -.- TEKELLER-(MANISA) İlksel
2023.10.12 11:38:12 38.9378 44.4255 5.0 -.- 3.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI REVIZE01 (2023.10.12 11:38:12)
2023.10.12 11:28:50 38.2000 39.1330 5.0 -.- 1.8 -.- KARAKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.12 11:26:00 36.8587 29.0548 7.0 -.- 2.3 -.- COGMEN-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2023.10.12 11:10:12 37.3655 36.8537 8.0 -.- 1.9 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD teyakkuza geçti! İstanbul İzmir Muğla Kahramanmaraş Kayseri Malatya 12 ilde peş peşe DEPREM
KANDİLLİ'DE AÇIKLADI
AFAD açıklamasından sonra Kandilli de duyurdu. Kandilli'nin açıklamasına göre 4,6 şiddetinde Van'ın Akçift ilçesinde deprem olduğunu belirtti. Depreme ilişkin detaylar gelmeye devam ettikçe sizlere aktarıyor olacağız!