Türkiye son dönemlerde her gün yeni bir depremle karşılaşıyor. Aktarılan son habere göre İzmir ve civarı illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü henüz Kandilli ve AFAD tarafından açıklanmadı.
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU
Sosyal medyada pek çok vatandaş depremin şiddetini 4,5 civarı olarak yorumluyor. Önümüzdeki dakikalarda Kandilli ve AFAD tarafından resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2024.05.24 08:02:00 36.8577 27.3272 12.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.24 07:58:31 38.4618 37.3372 9.1 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.24 07:16:05 38.1808 27.6375 15.8 -.- 1.8 -.- TOKATBASI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.05.24 06:47:04 37.4733 37.1533 4.1 -.- 1.7 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.24 06:09:51 37.2687 33.3490 1.3 -.- 1.7 -.- ALACATI-(KARAMAN) İlksel
2024.05.24 05:59:28 35.6283 27.0662 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.24 05:51:06 37.9182 36.6458 7.1 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.24 05:47:32 38.6243 37.2605 3.8 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.24 05:22:51 39.5842 26.0183 10.8 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.24 05:12:49 39.5832 26.0027 5.9 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.24 05:01:04 38.0412 36.4762 5.0 -.- 2.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.24 04:47:05 36.7223 28.8785 4.6 -.- 0.9 -.- SEREFLER-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.05.24 04:35:17 37.8272 36.1852 8.5 -.- 1.5 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.24 04:02:06 40.0567 36.0303 5.6 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
Kandilli ve AFAD'ın önümüzdeki dakikalarda İzmir depremine ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Son dönemlerde pek çok uzmanın Ege Bölgesi'ni uyardığının bilincinde olan vatandaşlar İzmir depremi ile tedirgin olmuş durumda. Gözler resmi açıklama için Kandilli ve AFAD'a çevrilmiş durumda