Az önce deprem mi oldu? 4 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan deprem fırtınası vatandaşları psikolojik olarak da etkilemeye devam ediyor. En ufak bir sarsıntı hissedenler yaşadıkları bölgede deprem ya da artçı sarsıntı olup olmadığını sorguluyor. Son günlerde Adana ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler de endişeye neden olurken merak edilen sorgulama ekranını haberimize ekledik.

Az önce deprem mi oldu? 4 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından son depremler listesi yakından takip edilmeye başlandı. Pek çok vatandaş nerede, kaç büyüklüğünde deprem olduğunu merak ederken son depremler listesini araştırmaya başladı. Afet acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesileri üzerinden sorgulanabilen son depremler listesine ulaşma isteyen vatandaşlar güncel bilgiler edinmek istiyor. 4 Mayıs Perşembe gününe ait son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alırken ufak sarsıntı hissedenler de ''Artçı mı oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

4 MAYIS PERŞEMBE SON DEPREMLER LİSTESİ

6 Şubat tarihinden bu yana farklı illerdefarklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Deprem ve artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ederken depremlerin devam ediyor olmasıyla da en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu merak ediliyor. En son nerede deprem olduğunu öğrenmek isteyenler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın anlık olarak paylaştığı verileri takip edebiliyor.  Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. 3 Mayıs tarihinde Kahramanmaraş'ta hissedilen depremlerin ardından Çanakkale'de de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün saat 08.27'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 Mayıs Perşembe günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin hazırladığı listeleri haberimize ekledik.

2023-05-04 15:11:50    38.042    37.517    7.0    ML    2.4    Elbistan (Kahramanmaraş)  
2023-05-04 15:07:50    37.293    39.237    7.1    ML    3.1    Haliliye (Şanlıurfa) 
2023-05-04 15:05:41    37.873    37.898    7.24    ML    1.1    Tut (Adıyaman) 
2023-05-04 14:22:47    38.192    38.251    7.0    ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya) 
2023-05-04 14:19:17    38.228    38.177    7.0    ML    2.1    Yeşilyurt (Malatya)   
2023-05-04 14:08:36    37.654    37.898    8.65    ML    1.8    Besni (Adıyaman)   
2023-05-04 14:04:33    37.759    36.222    6.97    ML    2.6    Andırın (Kahramanmaraş)  
2023-05-04 14:01:38    38.154    38.468    7.0    ML    1.4    Battalgazi (Malatya)  
2023-05-04 13:55:24    37.526    37.164    7.67    ML    1.5    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 
2023-05-04 13:47:18    38.457    27.348    6.95    ML    1.4    Kemalpaşa (İzmir) 
2023-05-04 13:12:13    40.384    31.527    7.0    ML    1.9    Seben (Bolu)  
2023-05-04 13:09:52    38.234    38.152    7.0    ML    2.8    Yeşilyurt (Malatya)  
2023-05-04 12:54:48    38.071    37.433    7.0    ML    1.8    Nurhak (Kahramanmaraş) 
2023-05-04 12:51:43    37.868    37.825    11.02    ML    2.1    Gölbaşı (Adıyaman) 
2023-05-04 12:49:31    37.856    36.161    7.0    ML    1.7    Saimbeyli (Adana)  
2023-05-04 12:48:02    37.96    36.365    7.0    ML    1.9    Göksun (Kahramanmaraş) 
2023-05-04 12:43:50    36.122    36.026    7.0    ML    2.2    Samandağ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ülkemizde meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar kaydedilmeye devam ederken listelerde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenmeye devam ediyor.

Güncel Haberleri