Deprem bölgesinde ŞİDDETLİ DEPREM! KANDİLLİ ilk verileri açıkladı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi ile ciddi hasar alan deprem bölgesi hala sallamaya devam ediyor. Aktarılan son dakika haberinin detayına göre az önce yine deprem bölgesinde şiddetli deprem olduğu aktarıldı. Kandilli ilk verileri açıkladı.
Deprem bölgesinde ŞİDDETLİ DEPREM! KANDİLLİ ilk verileri açıkladı

Kahramanmaraş depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, bölge hala büyük küçük pek çok deprem ile sallanmaya devam ediyor. Bu kapsamda aktarılan son habere göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Deprem verileri Kandilli tarafından aktarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU

Kandilli’nin aktardığı haberin detaylarına göre Kahramanmaraş Afşin merkez üssünde 4,7 şiddetinde deprem oldu. Depremin derinliği 1,3 km olarak aktarılırken, deprem saat 11.26 olarak kayıtlara geçti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.03.04 11:26:00 38.3320 36.6440 1.3 -.- 4.7 4.7 BINBOGA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.04 11:13:20 38.1167 37.0082 5.0 -.- 2.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.04 10:38:12 36.3288 34.0180 10.6 -.- 2.1 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.03.04 10:27:32 38.0995 27.3908 5.4 -.- 1.9 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel

2024.03.04 09:31:53 38.5148 38.0283 9.5 -.- 1.7 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.04 09:31:03 36.8760 28.7297 5.0 -.- 1.6 -.- KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.04 09:19:15 38.4323 37.6098 23.9 -.- 0.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.04 08:32:26 36.1010 36.1498 22.6 -.- 1.8 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel

2024.03.04 08:15:26 35.9325 29.3328 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.04 08:00:36 36.8632 28.7005 9.0 -.- 1.7 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel

2024.03.04 07:57:07 35.8630 29.3878 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.04 07:54:38 36.8572 28.6940 8.3 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-ORTACA (MUGLA) İlksel

Deprem AFAD tarafından da duyuruldu. AFAD’ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4,4 olurken, derinliği 7 km olarak aktarıldı. Depremin merkez üssü ise Elbistan olarak kayıtlara geçti.